Pepa nānā fetal Contec CMS800G pepa toco
Wehewehe Huahana
ʻO ka pepa GRAND ctg fetal monitor makemake nui ʻia e ka poʻe hoʻohana fetal monitor no ko lākou pipili maikaʻi ʻana o ka ʻīnika, nā paʻi ʻālohilohi a me ke kūpaʻa o ke kiʻi no ka manawa lōʻihi.
He kūpono ka pepa GRAND ctg me nā monitor fetal EDAN, Oxford ma ka honua holoʻokoʻa. Ua ʻoki maikaʻi ʻia, ua uhi ʻia, ua laumania ma nā ʻaoʻao ʻelua, ʻenehana paʻi maikaʻi loa no ke kiʻi paʻi ʻālohilohi no ka mālama lōʻihi.
Me 31 mau makahiki o ka ʻike hana ʻana, nona ʻo GRAND he 24 mau palapala hoʻopaʻa hana, ISO, CE a me FDA no nā huahana lapaʻau wela āpau. Hoʻohiki mākou i nā mea kūʻai aku āpau i ke kūlana kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai hale kūʻai kūʻai hoʻokūkū loa ma Kina.
PAPA INOA PEPA CTG
| KŌNAE PEPA | INOA O KA MEA NĀNĀ CTG | NUI PEPA CTG | |
| 1 | ANL15290P | hoʻohālikelike 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | hoʻohālikelike ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | hoʻohālikelike ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | ʻŌnaehana Lapaʻau Holomua 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | ʻŌnaehana Lapaʻau Holomua 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | ʻŌnaehana Lapaʻau Holomua IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | ʻO ke kanaka maikaʻi loa | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150SHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X120MM X 150SHT |
| 11 | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET ʻO ka Fetal XP | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X120MM X 250SHT |
| 17 | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X120MM X 250SHT |
| 18 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X120MM X 150SHT |
| 19 | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 21 | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 22 | CM112100P | ʻAi 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 | CM15090P | Hōkū COMEN 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | ʻAI | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | Nā ʻŌmole Hoʻohui 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | Nā ʻĀpana Kūloko 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 | CO15290P1 | COROMETRICS 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 | CO15290P2 | Nā ʻŌmole Hoʻohui 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | COROMETRICS 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 | ED15290P1 | MEA INU ʻAno F3,F6,F9 EU | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 | ED15290P2 | MEA INU ʻAno F3,F6,F9 US | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 | ED11290P1 | MEA INU MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 33 | ED11290P2 | Pupule MFM-2 | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 34 | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 | GW110100P1 | ALA KULA HŌʻAILONA HOPE | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 | GW110100P2 | ALA KULA HŌʻAILONA HOPE | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 | GW150100P | ALA KULA 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 | HM150100P | ʻO Huntleight Marquette MĀHOE, 248325 PĒPĒ DOPPLEX ACC15, BD4000XS (KAHI) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 MĀKA PĀLUA | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | WAKELING 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | WAKELING 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | LUCKCOME L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 | LK15290P | LUCKCOME LETO9 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIAN800 | 143MM X 150MM X 300SHT |
| 60 | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | MEA ʻAI 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | MEAʻAI DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | MEA ʻAI 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | MEA ʻAI 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 | TO152150P2 | MEA ʻAI 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | MEA ʻAI 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | MEA ʻAI 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Hiʻohiʻona Huahana
1. Kōlea a i ʻole Kepanī a me Kina ʻāina nui kumu pepa maka no ke koho ʻana
2. Ma luna o 100 mau ʻano pepa hoʻopaʻa leo lapaʻau e koho ai, kūpono i ka hapa nui o nā lama mīkini nui
3. ʻIli laumania
4. E hoʻomaʻemaʻe i ka ʻoki make e hōʻemi i ka pōʻino o ka mea paʻi
5. Ka mamao pololei o ka laina gridline
6. ʻAʻohe wrinkle
7. Paʻi wikiwiki, ʻeleʻele a ʻālohilohi hoʻi
8. Ka lōʻihi o ke ola o ke kiʻi no 3-5 mau makahiki
9. Kōkuhi pepa kumu a OEM paha, logo GRAND a OEM paha
Nā kikoʻī huahana
- ʻOki make maʻemaʻe
- Māka kikoʻī a me ka māka sensor
- Waihoʻoluʻu ʻalani, ʻulaʻula a ʻōmaʻomaʻo paha
- Logo GRAND a i ʻole OEM
- Me ka ʻae ʻia ʻana o CE
- Hoʻopili maikaʻi a maikaʻi hoʻi, ʻae ʻia ka OEM
ʻO kā mākou ʻoihana
Ko mākou Pōmaikaʻi
1. ʻIke kūpono i nā waiwai pepa wela, nā ʻenehana a me nā noi. Inoa hilinaʻi me ke alo honua.
2. Nā kūlana hana OEM a me nā hiki me ke kulekele pilikino koʻikoʻi e pale i kāu wahi kūʻai aku, nā manaʻo hoʻolālā a me kāu ʻike pilikino āpau.
3. Mīkini hana piha piha e hōʻemi i ka hewa kanaka.
4. Hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi kūlike, ke kūpaʻa nei mākou i ka maikaʻi o kā mākou huahana.
5. ʻO ke kūlana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
6. Ka lako hilinaʻi a me ka hāʻawi ʻana i ka manawa kūpono.
7. E pane koke ʻia kāu mau nīnau huahana a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.
















