ʻŌwili Lepili Paʻi Barcode
ʻŌwili Lepili Paʻi Barcode
| ʻAno Mea | Lepili Barcode Hale Kūʻai Nui |
| Ka nui o ka huahana | 4''X6'' Hoʻopilikino ʻia i kēlā me kēia nui |
| Nā Lepili/ʻŌwili | 220-2000 Lepili/ʻŌwili a i ʻole e like me kāu i noi ai |
| Mea Hana | Nā lepili pepa: Nā Lepili Wela Pololei (Pili i ka Wela, ʻAʻohe Pono i ka Lipine) Pepa Hoʻokuʻu Glassine Keʻokeʻo Me ka Perforation ma waena o kēlā me kēia lepili |
| Kūlana Kiʻekiʻe Hana | Pale wai, pale ʻaila, pale ʻōpala Hoʻopili ikaika |
| ʻIwi | ʻiʻo pepa 25mmx31mm (a i ʻole 40mmX45mm, 3 '') |
| Ka puka ʻana | loaʻa |
| Hoʻopili ʻana | 2 ʻŌwili/ʻŌwili liʻiliʻi, 24 ʻŌwili/Pahu Kāleka |
| Ka nui o ka pahu | 289X382X211mm |
| Waihoʻoluʻu | Nā Waihoʻoluʻu Keʻokeʻo Maʻemaʻe (Hiki ke OEM Logo & Brand ma kēlā me kēia Lepili) |
| Laina | ʻEleʻele Keʻokeʻo a i ʻole ʻeleʻele melemele |
| Hoʻopili | Kelu hoʻoheheʻe wela (kelu mau loa) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















