Pepa ʻōwili lapaʻau nui polū/ʻōmaʻomaʻo/keʻokeʻo Pepa Crepe i hoʻopaʻa ʻia
Wehewehe Huahana
Pepa ʻōwili lapaʻau nui polū/ʻōmaʻomaʻo/keʻokeʻo Pepa Crepe i hoʻopaʻa ʻia
Hana ʻia ka pepa ʻōwili crepe GRAND me 100% o nā olonā cellulose maikaʻi lapaʻau a hoʻohui pū i ka hapa nui o nā ʻōwili kūʻai waiwai me ka maʻalahi o ka waiho ʻana.
He hopena hoʻopili kūikawā ia no nā mea kani māmā a me nā seti a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano o loko a i waho paha
He kūpono ka Crepe ʻōwili no ka sterilization mahu, ka sterilization ethylene oxide, ka sterilization Gamma ray irradiation sterilization a i ʻole ka formaldehyde sterilization i ka mahana haʻahaʻa a he hopena hilinaʻi ia no ka pale ʻana i ka haumia me nā bacteria.
ʻEkolu mau kala o ka crepe i hāʻawi ʻia e KMN he uliuli, ʻōmaʻomaʻo a me ke keʻokeʻo a loaʻa nā nui like ʻole ma ke noi.
He kūpono ka Crepe ʻōwili no ka sterilization mahu, ka sterilization ethylene oxide, ka sterilization Gamma ray irradiation sterilization a i ʻole ka formaldehyde sterilization i ka mahana haʻahaʻa a he hopena hilinaʻi ia no ka pale ʻana i ka haumia me nā bacteria.
ʻEkolu mau kala o ka crepe i hāʻawi ʻia e KMN he uliuli, ʻōmaʻomaʻo a me ke keʻokeʻo a loaʻa nā nui like ʻole ma ke noi.
| HUAHANA | Ka nui | KA NUI O KA PAHU | GW | Komohana ʻĀkau | LEO | |
| HELU MEA. | CMxCM | Nā Shts/CTN | CM | (kg/CTN) | (kg/CTN) | (M³/CTN |
| 02 | 40x40 | 1000 | 43x43x22 | 10.5 | 9.6 | 0.0410 |
| 03 | 50x50 | 500 | 53x53x12 | 8.0 | 7.5 | 0.0340 |
| 04 | 60x60 | 500 | 62x62x12 | 11.5 | 10.8 | 0.0460 |
| 05 | 70x70 | 300 | 73x39x9 | 9.5 | 9.0 | 0.0260 |
| 06 | 75x75 | 200 | 78x41.5x9 | 7.5 | 6.8 | 0.0290 |
| 07 | 80x80 | 200 | 83x44x9 | 8.5 | 7.8 | 0.033 |
| 08 | 90x90 | 200 | 93x49x9 | 10.5 | 9.8 | 0.041 |
| 09 | 100x100 | 200 | 103x54x9 | 13.0 | 12.0 | 0.05 |
| 10 | 120x120 | 100 | 123x64x5 | 9.5 | 8.6 | 0.039 |
| 11 | 100x140 | 100 | 103x74x5 | 9.5 | 8.5 | 0.038 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







