ʻO ka ʻōmiʻomi spo2 oximeters oxi meter oximetro lawe lima manamana lima pulsa pulse oximeter
Wehewehe Huahana
HuahanaNā hiʻohiʻona
| Inoa Rand | Nui |
| Helu Hoʻohālike | YK-80A |
| Ka nui | 58mm*36mm*32mm |
| ʻAno Hoʻolako Mana | Pākahi hiki ke wehe ʻia |
| Kaumaha | (me ka ʻole o ka pila) 26.5g |
| Palapala hōʻoia | CE/ ISO13485 |
| Pākahiko | Hōʻailona Pākahiko Haʻahaʻa |
| Hōʻike | ʻO ʻOE |
| Ka Haumākū o ke Ambient | 15% ~ 80% ma ka hana |
| Kaomi ea | 86kPa~106kPa |
| Pākahiko | Hōʻailona Pākahiko Haʻahaʻa |

Nā Kiʻi Kikoʻī

Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Huahana ʻē aʻe
ʻO kā mākou ʻoihana
Nā Palapala Hōʻoia
nā kikoʻī hōʻikeʻike
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







