Mea hana electrocardiogram ecg mīkini hana electrode lawe lima 12 alakaʻi monitor 6 3 kahawai ecg mīkini
Wehewehe Huahana
Wehewehe Huahana

Nui: 12 * 11.4 * 6.4 ʻīniha Kaumaha: 5kg Kikoʻī Uila: 100-240v AC, 50/60Hz, Mana Hoʻokomo Loa: 70VA Pākahi: 11.1V 2200mAh pākahi lithium rechargeable Hoʻonohonoho maʻamau: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Hoʻonohonoho Koho: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Pale paʻi, Mīkini Paʻi Thermal i kūkulu ʻia
| Hōʻike hōʻiliʻili ECG | |
| Hoʻokomo | 3 kahawai |
| Ke ahonui uila | ±500m V |
| Paʻa ka manawa | ≥3.2s |
| Pane pinepine | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Ka Impedance Hoʻokomo | 50M(10Hz) |
| Kaapuni Hoʻokomo Manawa | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Hoʻonā A/D A/D | 12bits |
| ʻAno Loaʻa | i ka manawa like he 12 mau alakaʻi |
| Pae helu puʻuwai | 30BPM~300BPM |
| Ka pololei o ka helu ʻana o ka helu o ka puʻuwai | ±1 BPM |
| Mea Hoʻopaʻa Leo | |
| ʻAno hoʻopaʻa leo | Hoʻopaʻa leo ʻana o ka lattice thermal |
| Ka wikiwiki o ka pepa | 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Ka laulā o ka pepa hoʻopaʻa leo | Pepa thermosensitive i ʻōwili ʻia, 80mm ka laulā (3Channel) 80mm, Laha kūpono 72mm |
| Pepa hoʻopaʻa leo | Pepa hoʻopaʻa leo wela |
Nā Kiʻi Kikoʻī


Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Huahana ʻē aʻe
ʻO kā mākou ʻoihana
Nā Palapala Hōʻoia
nā kikoʻī hōʻikeʻike
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






