ʻO ka ʻōmole hōʻiliʻili koko Vacuum EDTAK2/K3 Lapaʻau Vacutainer Lavender Purple Top Glass/PET CE Approval
Wehewehe Huahana

| KUHI. | Mea hoʻohui | Ka Leo Inoa | Nā kikoʻī o ka paipu | Mea Paipu | PCS×Pākuʻi | PCS/Pahu Kāleka |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100mm | Aniani | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100mm | Aniani | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Nā Huahana Pili
ʻIkepili Hui
Hōʻikeʻike
Nā Palapala Hōʻoia
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








