ʻO ka paipu hōʻiliʻili koko Vacuum Glucose Lapaʻau Vacutainer Grey Top Sodium fluoride/potassium oxalate Glass/PET CE Approval
Wehewehe Huahana
ʻŌmole Glucose
Hoʻohana ʻia ka ʻōmole glucose i ka hōʻiliʻili koko no ka hoʻāʻo e like me ke kō koko, ka hoʻomanawanui kō, ka erythrocyte
electrophoresis, hemoglobin anti-alkali a me ka lactate. ʻO ka Sodium Fluoride i hoʻohui ʻia e pale pono i ka metabolism o ke kō koko a me
Hoʻoponopono maikaʻi ʻo Sodium Heparin i ka hemolysis. No laila, e mau ke kūlana mua o ke koko no ka manawa lōʻihi a hōʻoia i ka paʻa
ka ʻikepili hoʻāʻo o ke kō koko i loko o 72 mau hola. ʻO ka mea hoʻohui koho ʻo Sodium Fluoride + Sodium Heparin, Sodium Fluoride + EDTA.K2, Sodium
Fluoride+EDTA.Na2.
- Ka wikiwiki o ka centrifugation: 3500-4000 r/m
- Ka manawa centrifugation: 5min
- Ka mahana mālama i manaʻo ʻia: 4-25 ℃

| KUHI. | Mea hoʻohui | Ka Leo Inoa | Nā kikoʻī o ka paipu | Mea Paipu | PCS×Pākuʻi | PCS/Pahu Kāleka |
| KG020FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 2ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG030FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13 × 75mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG031FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG041FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 5ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 6ml | 13 × 100mm | Aniani | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Nā Huahana Pili
ʻIkepili Hui
Hōʻikeʻike
Nā Palapala Hōʻoia
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









