Halemai Kelepona
Wehewehe Huahana
| ʻAʻole. | Hoʻonohonoho ʻana | Nā kikoʻī | Ka nui | ʻĀpana |
| 1 | Kaʻa lapaʻau | Pahu 6 mika (loaʻa kahi kūlike me ke chassis kalaka) | 1 | ʻĀpana |
| 2 | Lumi kukuna X pale alakaʻi | 1. Kūlana palekana: Pono ka pae palekana X-ray e kūlike me nā koi o nā Kūlana no ka Palekana Radiological ma ka ʻIke Lapaʻau X-Ray (GBZ264-2015); 2. Nā hana palekana: pono e pale piha ʻia nā ʻaoʻao āpau o ka lumi mīkini e ke kēpau mānoanoa kiʻekiʻe; ʻaʻole pono e emi ka like o ke kēpau no nā mea pale ma mua o 3 mm/pb; pono e hoʻopili ʻia a hoʻopaʻa ʻia nā hui papa kēpau; ʻOkoʻa ka radiation X-ray mai ka paepae hana X-ray; 3. Hāʻawi ʻia ka puka pale alakaʻi paheʻe me ka laka puka paheʻe o ke keʻena; hoʻolako ʻia kekahi ʻaoʻao o ka paepae hana me ka puka makani aniani kēpau; 4. Puka mua a me ka puka hope o ka lumi mīkini i hoʻokomo ʻia me nā kukui ʻulaʻula e hōʻike ana i ka radiation a me nā hōʻailona hōʻike radiation ionizing; 5. Ua hoʻokomo ʻia ka paepae hana X-ray kūikawā i kau ʻia ma ke kaʻa me ka ʻōnaehana intercom e hoʻopili ana i ka paepae hana X-ray me ka lumi mīkini pale; 6. Ua hoʻokomo ʻia ka lumi alakaʻi me nā lako hoʻoulu ea e hōʻoia i ka maikaʻi o ka ea i loko o ka lumi alakaʻi; | 1 | Hoʻonohonoho |
| 3 | Mīkini X-ray i kau ʻia ma ke kaʻa | Mea kūikawā no ka haukapila kelepona e hoʻohana ana i ka ʻōnaehana x ray fluoroscopy lapaʻau | 1 | Hoʻonohonoho |
| 4 | Kahua Hana | Me ka noho | 2 | Hoʻonohonoho |
| 5 | Wahi hoʻomaha | Noho lōʻihi | 1 | ʻĀpana |
| 6 | Kūlana ea | ʻAno i kau ʻia ma ka pā | 1 | ʻĀpana |
| 7 | ʻŌnaehana hoʻokaʻawale mana | Pahu hāʻawi me ka mea pale misconnection, ke kuapo ea, ke kukui hōʻike, a pēlā aku | 1 | Hoʻonohonoho |
| 8 | Nā puka komo o loko | 1 | Hoʻonohonoho | |
| 9 | Nā mea hana honua kūikawā (plier hoʻoheheʻe honua, alakaʻi hoʻoheheʻe honua, hāmare hoʻoheheʻe honua) | 1 | Hoʻonohonoho | |
| 10 | ʻO ka wili uwea he 30 mika ka lōʻihi (220V/32A) | 1 | S |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












