Nā ʻōwili pepa Comen Ecg 80mm * 20m
Ka Wehewehe Huahana o ka PEPA ECG
| Ka nui | 80mm x 20m; 80mm x 30m |
| Kumukūʻai | kumukūʻai haʻahaʻa |
| Kūlana | kūlana kiʻekiʻe |
| Mea Hana | pepa wela, 100% pulp lāʻau |
| ʻAno o ke Koʻokoʻo | ʻO ke kumu plastik a i ʻole ka pepa pahu |
| palapala hōʻoia | ISO, CE, FDA, a pēlā aku |
| Hoʻohana | lāʻau lapaʻau |
| ʻOEM/ODM | ʻAe |
| Ka nui | ʻAno | Pūʻolo (pcs) | |
| Kanal hoʻokahi | 50x20m | ʻŌwili | 100 |
| Kanal hoʻokahi | 50x30m | ʻŌwili | 100 |
| ʻEkolu kahawai | 60x30m | ʻŌwili | 100 |
| ʻEkolu kahawai | 63x30m | ʻŌwili | 100 |
| ʻEkolu kahawai | 80x20m | ʻŌwili | 100 |
| ʻEkolu kahawai | 112x27m | ʻŌwili | 100 |
| ʻEkolu kahawai | Pepa 90x90-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻEkolu kahawai | Pepa 80x70-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻEono kahawai | 110x140-20m | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻEono kahawai | Pepa 110x140-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻEono kahawai | 110x20m | ʻŌwili | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | 183x30m | ʻŌwili | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | 210x30m | ʻŌwili | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | 215x25m | ʻŌwili | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | 216x20m/30m | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | Pepa 144x125-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | Pepa 210x300-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| ʻUmikūmālua kahawai | Pepa 210x280-200 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| Pepa ECG | Pepa 50x100-300 | ʻO ka pelu Z | 100 |
| Pepa ECG | Pepa 50x100-300 | ʻO ka pelu Z | 100 |
Wehewehe Huahana
Pepa wela ecg lapaʻau pololei 80mm no GE Comen Edan Mindray
ʻO ka pepa wela GRAND ECG/EKG 80mm pololei me ka pepa wela ecg lapaʻau kiʻekiʻe a me ka papa lapaʻau i hōʻoia ʻia e CE a me FDA a hoʻoponopono ʻia ma lalo o ISO 9001 & ISO 13485. Loaʻa iā ia ke ʻano pepa pelu a ʻōwili Z, i hana kūikawā ʻia no nā monitor ecg GE, Schiller, Comen, Edan 6 channel a kūpono i nā monitor lapaʻau like 6 channel e like me Mindray, Fukuda, Kenz etc.
He hoa hana lōʻihi ʻo Grand no Comen lāua ʻo Edan ma Kina.
Me ke kākoʻo ʻia e nā makahiki he 30 o ka ʻike i ka hana ʻana a me ke kālepa ʻana, nona ʻo GRAND he 24 mau palapala hoʻopaʻa hana a ʻo kā mākou huahana pepa wela ECG/EKG e helu ana no kahi o 70% o ka māhele mākeke ma ka mākeke kūloko Kina a ua hoʻokuʻu ʻia aku i nā ʻāina he 70 a ʻoi ma ka honua holoʻokoʻa.
Ma waho aʻe o kā mākou hōʻailona ponoʻī ʻo GRAND, ʻae pū mākou iā OEM no nā mea kūʻai aku ma waho e like me kāu mau koi kūikawā. Hoʻohiki mākou i nā mea kūʻai aku āpau i ke kūlana kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai kūʻai pololei o ka hale hana hoʻokūkū loa ma Kina.
| Inoa Huahana | Pepa wela ecg lapaʻau 80mm |
| ʻAno Pepa | Z pelu, ʻōwili |
| Mea Hana | pepa wela kiʻekiʻe i hana ʻia me ka pulp lāʻau aloha kaiapuni |
| Logo | GRAND a i ʻole OEM |
| Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula, ʻalani, ʻōmaʻomaʻo a i ʻole OEM kala |
| MOQ | 200 mau ʻāpana a ʻae paha i ke kauoha laʻana |
| Kaumaha | 55gsm, 58gsm, |
| Palapala hōʻoia | ISO9001, ISO13485, FDA, CE |
| Ka Mana Hana | 16 miliona tone i kēlā me kēia makahiki |
| Hiʻohiʻona Huahana | 1. Kōlea a i ʻole Kepanī a me Kina ʻāina nui kumu pepa maka no ke koho ʻana 2. Ma luna o 100 mau ʻano pepa hoʻopaʻa leo lapaʻau e koho ai, kūpono i ka hapa nui o nā lama mīkini nui 3. ʻIli laumania 4. E hoʻomaʻemaʻe i ka ʻoki make e hōʻemi i ka pōʻino o ka mea paʻi 5. Ka mamao pololei o ka laina gridline 6. ʻAʻohe wrinkle 7. Paʻi wikiwiki, ʻeleʻele a ʻālohilohi hoʻi 8. Ka lōʻihi o ke ola o ke kiʻi no 3-5 mau makahiki 9. Kōkuhi pepa kumu a OEM paha, logo GRAND a OEM paha |
Nā monitor ecg kūpono i koho ʻia
| Kanal | ʻAno Pepa | Ka nui o ka pepa | Lama Mīkini | Kōmike Mīkini |
| 3 kahawai | ʻŌwili | 80mm * 20m | Inu | SE-3 |
| ʻAi lākou | CM300 | |||
| GE | MAC-C3 | |||
| ʻO Mindray | DECG-03A | |||
| ʻO ka pelu Z | 80mm * 90mm - 200 pepa | GE | MAC-400 | |
| 80mm * 70mm - 200 pepa | ʻO Schiller | AT-101 |
Nā kikoʻī huahana
- Nā ʻōwili 20m/30m
- ʻOki make maʻemaʻe
- Māka kikoʻī
- Waihoʻoluʻu ʻalani, ʻulaʻula a ʻōmaʻomaʻo paha
- Logo GRAND a i ʻole OEM
- Me ka ʻae ʻia ʻana o CE
- Hoʻopili maikaʻi a maʻemaʻe hoʻi
ʻO kā mākou ʻoihana
Ko mākou Pōmaikaʻi
1. ʻIke kūpono i nā waiwai pepa wela, nā ʻenehana a me nā noi. Inoa hilinaʻi me ke alo honua.
2. Nā kūlana hana OEM a me nā hiki me ke kulekele pilikino koʻikoʻi e pale i kāu wahi kūʻai aku, nā manaʻo hoʻolālā a me kāu ʻike pilikino āpau.
3. Mīkini hana piha piha e hōʻemi i ka hewa kanaka.
4. Hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi kūlike, ke kūpaʻa nei mākou i ka maikaʻi o kā mākou huahana.
5. ʻO ke kūlana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
6. Ka lako hilinaʻi a me ka hāʻawi ʻana i ka manawa kūpono.
7. E pane koke ʻia kāu mau nīnau huahana a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.


















