Pepa ECG Welch Allyn Schiller Pepa EKG
Wehewehe Huahana
Pepa ECG Welch Allyn Schiller Pepa EKG
ʻO ka pepa ʻōwili wela GRAND 12 kēpau a me ka pepa pelu z kekahi o nā pepa pakuhi lapaʻau kaulana loa no nā monitor ecg 12 kēpau e like me Nihon Kohden, Fukuda, Schiller, GE. He 210mm a4 ka nui o kā mākou pepa a me ka desity kiʻekiʻe o 58gsm.
Me ke kākoʻo ʻia e nā makahiki he 30 o ka ʻike i ka hana ʻana a me ke kālepa ʻana, nona ʻo GRAND he 24 mau palapala hoʻopaʻa hana a ʻo kā mākou huahana pepa wela ECG/EKG e helu ana no kahi o 70% o ka māhele mākeke ma ka mākeke kūloko Kina a ua hoʻokuʻu ʻia aku i nā ʻāina he 70 a ʻoi ma ka honua holoʻokoʻa.
Ma waho aʻe o kā mākou hōʻailona ponoʻī ʻo GRAND, ʻae pū mākou iā OEM no nā mea kūʻai aku ma waho e like me kāu mau koi kūikawā. Hoʻohiki mākou i nā mea kūʻai aku āpau i ke kūlana kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai kūʻai pololei o ka hale hana hoʻokūkū loa ma Kina.
| ʻAno Pepa | Z pelu, ʻōwili |
| Mea Hana | pepa wela kiʻekiʻe i hana ʻia me ka pulp lāʻau aloha kaiapuni |
| Logo | GRAND a i ʻole OEM |
| Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula, ʻalani, ʻōmaʻomaʻo a i ʻole OEM kala |
| MOQ | 3000 mau ʻāpana a ʻae paha i ke kauoha laʻana |
| Kaumaha | 55gsm, 58gsm, |
| Palapala hōʻoia | ISO9001, ISO13485, FDA, CE |
| Ka Mana Hana | 16 miliona tone i kēlā me kēia makahiki |
| Hiʻohiʻona Huahana | 1. Kōlea a i ʻole Kepanī a me Kina ʻāina nui kumu pepa maka no ke koho ʻana 2. Ma luna o 100 mau ʻano pepa hoʻopaʻa leo lapaʻau e koho ai, kūpono i ka hapa nui o nā lama mīkini nui 3. ʻIli laumania 4. E hoʻomaʻemaʻe i ka ʻoki make e hōʻemi i ka pōʻino o ka mea paʻi 5. Ka mamao pololei o ka laina gridline 6. ʻAʻohe wrinkle 7. Paʻi wikiwiki, ʻeleʻele a ʻālohilohi hoʻi 8. Ka lōʻihi o ke ola o ke kiʻi no 3-5 mau makahiki 9. Kōkuhi pepa kumu a OEM paha, logo GRAND a OEM paha |
Nā monitor ecg kūpono i koho ʻia
| SH70100P | ʻO Schiller 2157007 AT3/TM7 | 70MM X 100MMX200SHT |
| SH8070P | ʻO Schiller 2157026 AT101 | 80MM X 70MMX300SHT |
| SH9090P1 | ʻO Schiller 2157014 AT1 | 90MM X 90MM X 200SHT |
| SH9090P2 | ʻO Schiller 2157016 AT4 | 90MM X 90MM X 400SHT |
| SH11495P | ʻO Schiller MS2010 | 114MM X 95MM X 150SHT |
| SH145150P | ʻO Schiller 037 | 114MM X 150MM X 100SHT |
| SH210140P | ʻO Schiller 2157012-290013 AT10-AT2 PLUS | 210MM X 140MM X 250SHT |
| SH210280P1 | ʻO Schiller AT2 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| SH210280P2 | ʻO SCHILLER AT102 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| WEL210280P | ʻO Welch Allyn 94018-0000 CP200 | 210MM X 280MM X 200SHT |
Nā kikoʻī huahana
ʻO kā mākou ʻoihana
Ko mākou Pōmaikaʻi
1. ʻIke kūpono i nā waiwai pepa wela, nā ʻenehana a me nā noi. Inoa hilinaʻi me ke alo honua.
2. Nā kūlana hana OEM a me nā hiki me ke kulekele pilikino koʻikoʻi e pale i kāu wahi kūʻai aku, nā manaʻo hoʻolālā a me kāu ʻike pilikino āpau.
3. Mīkini hana piha piha e hōʻemi i ka hewa kanaka.
4. Hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi kūlike, ke kūpaʻa nei mākou i ka maikaʻi o kā mākou huahana.
5. ʻO ke kūlana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
6. Ka lako hilinaʻi a me ka hāʻawi ʻana i ka manawa kūpono.
7. E pane koke ʻia kāu mau nīnau huahana a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.

















